Clientes
Gerencie os clientes do sistema
Patrimônio Total
R$ 36.200.000,00
Soma de todos os clientes
Total de Clientes
30
Soma de todos os clientes
Patrimônio Médio
R$ 1.206.666,67
Média por cliente
Saldo Médio em Conta
R$ 10.000,00
Média por cliente
Clientes
| Código | Cliente | Tipo | Contato | Arquétipo | Política | Suitability | Restrições | Relacionamento | Patrimônio | Saldo em Conta | Carteira Recomendada | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G+1Família Silva | PF | g1@cliente.com | Teste | Teste | — | Hater de Produtos Estruturados | ASSESSOR A 1 | R$ 500.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 11 | G+2Família Silva | PF | g2@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR A 2 | R$ 673.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 12 | G+3Família Silva | PF | g3@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR B 1 | R$ 846.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 13 | G+4Família Silva | PF | g4@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR B 2 | R$ 1.019.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 14 | G+5 | PF | g5@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR C 1 | R$ 1.192.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 15 | G+6 | PF | g6@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR C 2 | R$ 1.365.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 16 | G+7 | PF | g7@cliente.com | Teste | Teste | — | — | TEAM LEADER A | R$ 1.538.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 17 | G+8Família Souza | PJ | g8@cliente.com | Teste | Teste | — | — | TEAM LEADER B | R$ 1.711.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 18 | G+9Família Souza | PF | g9@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR A 1 | R$ 1.884.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 19 | G+10 | PF | g10@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR A 2 | R$ 2.057.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 20 | G+11 | PF | g11@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR B 1 | R$ 2.230.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 21 | G+12 | PF | g12@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR B 2 | R$ 2.403.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 22 | G+13 | PF | g13@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR C 1 | R$ 2.576.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 23 | G+14 | PF | g14@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR C 2 | R$ 2.749.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 24 | G+15Família Oliveira | PF | g15@cliente.com | Teste | Teste | — | — | TEAM LEADER A | R$ 2.922.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 25 | G+16Família Oliveira | PF | g16@cliente.com | Teste | Teste | — | — | TEAM LEADER B | R$ 3.095.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 26 | G+17Família Oliveira | PF | g17@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR A 1 | R$ 3.268.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 27 | G+18 | PF | g18@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR A 2 | R$ 3.441.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 28 | G+19 | PF | g19@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR B 1 | R$ 3.614.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo | |
| 29 | G+20 | PJ | g20@cliente.com | Teste | Teste | — | — | ASSESSOR B 2 | R$ 3.787.000,00 | R$ 10.000,00 | Teste Sobrescrita | Ativo |
Mostrando 1 a 20 de 30 resultados
Linhas por página
Página 1 de 2